Сплит-система Funai RAC-I-KM75HP.D01
Сплит-система Funai RAC-I-KM75HP.D01 станет настоящей находкой для вашего интерьера, объединяя в себе отличное качество, надежность, современные технологии и тихую работу.
Кондиционер подходит для помещений площадью до 70 квадратных метров.
Внутренний блок данной сплит-системы функционирует с ультранизким уровнем шума - всего 24 дБ(А).
Преимущества Funai RAC-I-KM75HP.D01

- Класс энергоэффективности EU ERP A++
- Инверторные технологии
- Низкий уровень шума — всего 24 дБ(А)
- Цветовое оформление блока — серебристый
- 5 режимов работы вентилятора внутреннего блока
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Надежная работа на обогрев до -25 °С
- Четыре дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — автоматизированное управление воздушным потоком в четырех направлениях
- SMART Feel — контроль температуры с помощью пульта
- Дополнительная звукоизоляция для компрессора
- Защитная крышка для вентилей
- Виброопоры для наружного блока входят в комплект
Подробная информация о серии сплит-систем Funai KAGAMI
| Характеристики | |
| Кабель межблочный, N x mm2 | 5х2,5 |
| Кабель электропитания, N x mm2 | 3х 2,5 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 74 |
| Объем воздуха, прокачиваемого внутренним блоком, м3/ч | 650/870/1010/1200/1300 |
| Осушение, Литров/ч | 3,1 |
| Тип системы | Настенная сплит-система |
| Тип управления | Инверторная сплит-система |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 24/30/35/39/43 |
| Уровень звукового давления внешнего блока, дБ(А) | 53 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,40 (1,80-7,50) |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,45 (1,80-7,50) |
| Потребляемая мощность в режиме (охлаждения / обогрев), кВт | 2,176 (0,230-2,740) / 1,961 (0,230-2,560) |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок), м3/ч | 1300/3600 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), см | 114×33,2×23 |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), см | 89×69,5×31,9 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,0 |
| Вес наружного блока, кг | 39,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4” / 5/8" |
| Хладагент / вес, г | R32 / 1300 |
| Тип электропитания, фаза, напряжение, частота | 1/, 220-240 В, 50Гц |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/ обогрев) | -15°С~ +48°С / -25°С ~ +32 °С |
| Ток рабочий в режиме охлаждения/нагрева, А | 9,89 (1,00-12,18) / 8,92 (1,00-11,13) |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения EER | 3,40 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,80 |
| Подача электропитания, блок | Наружный блок |
| Компрессор | GMCC |
| Дозаправка фреона, г/м | 30 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Страна сборки | Китай |
Funai RAC-I-KM75HP.D01
- Производитель: Funai
- Производительность: До 70 кв.м.
- Доступность: На заказ от 1 дня
-
84 690 ₽
Теги: Funai RAC-I-KM75HP.D01






