Сплит-система Funai RAC-I-KM35HP.D01
Сплит-система Funai RAC-I-KM35HP.D01 станет настоящей находкой для вашего интерьера, объединяя в себе отличное качество, надежность, современные технологии и тихую работу.
Кондиционер подходит для помещений площадью до 37 квадратных метров.
Внутренний блок данной сплит-системы функционирует с ультранизким уровнем шума - всего 19 дБ(А).
Преимущества Funai RAC-I-KM35HP.D01

- Класс энергоэффективности EU ERP A++
- Инверторные технологии
- Низкий уровень шума — всего 19 дБ(А)
- Цветовое оформление блока — серебристый
- 5 режимов работы вентилятора внутреннего блока
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Надежная работа на обогрев до -25 °С
- Четыре дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — автоматизированное управление воздушным потоком в четырех направлениях
- SMART Feel — контроль температуры с помощью пульта
- Дополнительная звукоизоляция для компрессора
- Защитная крышка для вентилей
- Виброопоры для наружного блока входят в комплект
Подробная информация о серии сплит-систем Funai KAGAMI
| Характеристики | |
| Кабель межблочный, N x mm2 | 5х1,5 |
| Кабель электропитания, N x mm2 | 3х 1,5 |
| Обслуживаемая площадь, м² | 37 |
| Объем воздуха, прокачиваемого внутренним блоком, м3/ч | 330/460/515/570/650 |
| Осушение, Литров/ч | 1,7 |
| Тип системы | Настенная сплит-система |
| Тип управления | Инверторная сплит-система |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 19/25/30/35/38 |
| Уровень звукового давления внешнего блока, дБ(А) | 52 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3,75 (0,80-4,10) |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 4,05 (1,00-4,20) |
| Потребляемая мощность в режиме (охлаждения / обогрев), кВт | 1,103 (0,100-1,600) / 1,060 (0,300-1,600) |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок), м3/ч | 650/1800 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), см | 76,8×29,9×20,1 |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), см | 70,8×53×25,8 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес наружного блока, кг | 23,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4” / 3/8" |
| Хладагент / вес, г | R32 / 600 |
| Тип электропитания, фаза, напряжение, частота | 1/, 220-240 В, 50Гц |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/ обогрев) | -15°С~ +48°С / -25°С ~ +32 °С |
| Ток рабочий в режиме охлаждения/нагрева, А | 5,14 (0,70-7,80) / 5,69 (1,50-8,00) |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения EER | 3,40 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,82 |
| Подача электропитания, блок | Наружный блок |
| Компрессор | TOSHIBA GMCC |
| Дозаправка фреона, г/м | 20 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Страна сборки | Китай |
Funai RAC-I-KM35HP.D01
- Производитель: Funai
- Производительность: До 35 м²
- Доступность: На заказ от 1 дня
-
49 390 ₽
Теги: Funai RAC-I-KM35HP.D01






