Сплит-система Funai RAC-I-KM30HP.D01
Сплит-система Funai RAC-I-KM30HP.D01 станет настоящей находкой для вашего интерьера, объединяя в себе отличное качество, надежность, современные технологии и тихую работу.
Кондиционер подходит для помещений площадью до 30 квадратных метров.
Внутренний блок данной сплит-системы функционирует с ультранизким уровнем шума - всего 19 дБ(А).
Преимущества Funai RAC-I-KM30HP.D01

- Класс энергоэффективности EU ERP A++
- Инверторные технологии
- Низкий уровень шума — всего 19 дБ(А)
- Цветовое оформление блока — серебристый
- 5 режимов работы вентилятора внутреннего блока
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Надежная работа на обогрев до -25 °С
- Четыре дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — автоматизированное управление воздушным потоком в четырех направлениях
- SMART Feel — контроль температуры с помощью пульта
- Дополнительная звукоизоляция для компрессора
- Защитная крышка для вентилей
- Виброопоры для наружного блока входят в комплект
Подробная информация о серии сплит-систем Funai KAGAMI
| Характеристики | |
| Кабель межблочный, N x mm2 | 5х1,5 |
| Кабель электропитания, N x mm2 | 3х 1,5 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 30 |
| Объем воздуха, прокачиваемого внутренним блоком, м3/ч | 330/460/515/570/650 |
| Осушение, Литров/ч | 1,3 |
| Тип системы | Настенная сплит-система |
| Тип управления | Инверторная сплит-система |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 19/25/30/35/38 |
| Уровень звукового давления внешнего блока, дБ(А) | 52 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,95 (0,60-4,00) |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,35 (0,80-4,20) |
| Потребляемая мощность в режиме (охлаждения / обогрев), кВт | 0,840 (0,100-1,200) / 0,866 (0,200-1,200) |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок), м3/ч | 650/1800 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), см | 76,8×29,9×20,1 |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), см | 70,5×53×28 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес наружного блока, кг | 23,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4” / 3/8" |
| Хладагент / вес, г | R32 / 550 |
| Тип электропитания, фаза, напряжение, частота | 1/, 220-240 В, 50Гц |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/ обогрев) | -15°С~ +48°С / -25°С ~ +32 °С |
| Ток рабочий в режиме охлаждения/нагрева, А | 3,98 (0,56-5,32) / 4,12 (1,02-5,32) |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения EER | 3,51 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,87 |
| Подача электропитания, блок | Наружный блок |
| Компрессор | TOSHIBA GMCC |
| Дозаправка фреона, г/м | 20 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Страна сборки | Китай |
Funai RAC-I-KM30HP.D01
- Производитель: Funai
- Производительность: До 30 кв.м.
- Доступность: На заказ от 1 дня
-
46 490 ₽
Теги: Funai RAC-I-KM30HP.D01






