Сплит-система Funai RAC-I-AK75HP.D01
Серия кондиционеров AKOYA воплощает в себе достоинства японской природы и достижения современных технологий.
Кондиционер Funai RAC-I-AK75HP.D01 из инверторной линейки обладает стильным дизайном, который способствует созданию комфортного климата и добавляет элегантности в интерьере.
С мощностью, достаточной для помещений площадью до 70 квадратных метров, этот кондиционер является отличным выбором для небольших магазинов, ресторанов, кафе и офисных пространств.
Достоинства сплит-систем Funai RAC-I-AK75HP.D01
- Класс энергоэффективности A/EU ERP A++ (модели 55, 75)
- Низкий уровень шума от 21,5 дБа
- Встроенный модуль Wi-Fi
- SMART Ionazier - ионизатор для антибактериальной обработки воздуха
- 5 режимов работы вентилятора внутреннего блока
- Надежная работа на обогрев до -15°C
- SMART Air - автоматизация направления воздушного потока в четырех направлениях
- SMART Feel - контроль температуры с пульта дистанционного управления
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- Защитный кожух для вентилей
- Виброподвесы наружного блока
- Дополнительная звукоизоляция компрессора
Дополнительная информация о функциях инвертора Funai AKOYA Inverter
| Характеристики | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 73 |
| Тип системы | Настенная система |
| Тип управления | Инверторная сплит-система |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/26/32,5/39,5/46 |
| Уровень звукового давления внешнего блока, дБ(А) | 60 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,30 (2,23-8,79) |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 8,00 (1,55-9,38) |
| Потребляемая мощность в режиме (охлаждения / обогрев), кВт | 2,028 (0,420-3,450) / 2,020 (0,300-3,150) |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок), м3/ч | 1090 / 3500 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), см | 105,5×33×23,1 |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), см | 89×67,3×34,2 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,0 |
| Вес наружного блока, кг | 41,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4” / 1/2" |
| Хладагент / вес, г | R32 / 1080 |
| Тип электропитания, фаза, напряжение, частота | 1/, 220-240 В, 50Гц |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/ обогрев) | -15°С~ +50°С / -15°С ~ +24 °С |
| Ток рабочий в режиме охлаждения/нагрева, А | 8,76 (1,80-15,00) / 8,77 (1,30-13,70) |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения EER | 3,60 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,96 |
| Подача электропитания, блок | Наружний |
| Компрессор | TOSHIBA GMCC |
| Провод питания, mm2 | 3х2,5 |
| Провод межблочный, mm2 | 5х2,5 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Страна сборки | Китай |
| Водонагреватели | |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 3,80 |
Funai RAC-I-AK75HP.D01
- Производитель: Funai
- Производительность: До 70 кв.м.
- Доступность: На заказ от 1 дня
-
80 890 ₽
Теги: Funai RAC-I-AK75HP.D01








